19 obiektów w 12 województwach
Parki rozrywki w Polsce
Parki rozrywki i parki tematyczne – ceny biletów online i w kasie, zasady dla dzieci (wzrost, wiek), sezon i godziny otwarcia. Wszystko przepisane ze stron obiektów, z datą sprawdzenia przy każdym cenniku.

W skrócie: parki rozrywki w Polsce
- Ceny: najtaniej Pomerania Fun Park koło Kołobrzegu – od 30 zł, najdrożej Energylandia – Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze – od 209 zł (bilet normalny).
- Zimą:przez cały rok działa 5 z 19; tylko w sezonie: 14 obiektów – sprawdź termin na karcie.
Wszystkie obiekty
19 obiektów
od 209 zł Hossoland – Rodzinny Park Rozrywki w Brojcach
od 108 zł
od 139 zł Magiczne Ogrody – rodzinny park tematyczny w Trzciankach
Park Rozrywki Bartbo w Butrynach koło Olsztyna
od 119 zł
od 68 zł Podlaski Disnejlend i Park Morza Lądy Oceany w Dorożkach
Pomerania Fun Park koło Kołobrzegu
- cały rok
Zaczarowany Las – rodzinny park rozrywki w Myślęcinku
Porównanie cen
od najtańszych
| Obiekt | Miejscowość | Rodzaj | Bilet normalny | Wstęp wolny |
|---|---|---|---|---|
| Pomerania Fun Park koło Kołobrzegu | Pyszka (gm. Dygowo) · zachodniopomorskie | park rozrywki | od 30 zł | |
| Park Rozrywki Bartbo w Butrynach koło Olsztyna | Butryny (gm. Purda) · warmińsko-mazurskie | park rozrywki | od 49 zł | |
| Podlaski Disnejlend i Park Morza Lądy Oceany w Dorożkach | Dorożki (gm. Juchnowiec Kościelny) · podlaskie | park rozrywki | od 50 zł | |
| Western City w Ściegnach | Ściegny (k. Karpacza) · dolnośląskie | park rozrywki | od 50 zł | |
| Rodzinny Park Rozrywki Nowa Holandia w Elblągu | Elbląg · warmińsko-mazurskie | park rozrywki | od 65,80 zł | |
| Piracki Park Rozrywki w Kościanie | Kościan · wielkopolskie | park rozrywki | od 68 zł | |
| Zaczarowany Las – rodzinny park rozrywki w Myślęcinku | Bydgoszcz · kujawsko-pomorskie | park rozrywki | od 75 zł | |
| Czarogrody – park rozrywki w Celbowie | Celbowo (gm. Puck) · pomorskie | park rozrywki | od 89 zł | |
| Park Ewolucji w Sławutówku | Sławutówko (gm. Puck) · pomorskie | park rozrywki | od 89 zł | |
| Dream Park – Rodzinny Park Rozrywki w Ochabach | Ochaby Wielkie · śląskie | park rozrywki | od 95 zł | |
| Julinek Park | Julinek (gm. Leszno) · mazowieckie | park rozrywki | od 108 zł | |
| Park Rozrywki Wyspy w Stężycy | Stężyca (k. Dęblina) · lubelskie | park rozrywki | od 109,99 zł | |
| Magiczne Ogrody – rodzinny park tematyczny w Trzciankach | Trzcianki (gm. Janowiec) · lubelskie | park rozrywki | od 119 zł | |
| Majaland Warszawa | Góraszka · mazowieckie | park rozrywki | od 119 zł | |
| Park Rozrywki Rabkoland | Rabka-Zdrój · małopolskie | park rozrywki | od 119 zł | |
| Legendia – Śląskie Wesołe Miasteczko | Chorzów · śląskie | park rozrywki | od 139 zł | |
| Hossoland – Rodzinny Park Rozrywki w Brojcach | Brojce (pow. gryficki) · zachodniopomorskie | park rozrywki | od 149 zł | |
| Mandoria – Miasto Przygód | Rzgów · łódzkie | park rozrywki | od 164 zł | |
| Energylandia – Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze | Zator · małopolskie | park rozrywki | od 209 zł |
Najczęstsze pytania
Ile kosztuje bilet – parki rozrywki?
Typowy bilet normalny kosztuje ok. 95 zł. Najtaniej jest w: Pomerania Fun Park koło Kołobrzegu (Pyszka (gm. Dygowo)) – od 30 zł, najdrożej w: Energylandia – Rodzinny Park Rozrywki w Zatorze – od 209 zł. Bilety ulgowe są zwykle o 20–40% tańsze, a małe dzieci w wielu miejscach wchodzą bezpłatnie.
Czy można wejść za darmo?
Żaden obiekt z tej listy nie ma stałego dnia bezpłatnego wstępu. Taniej wychodzą bilety rodzinne, ulgowe i zakup online – szczegóły w cenniku każdego miejsca.
Zobacz też: Pomerania Fun Park koło Kołobrzegu – cennik.